- ホーム
- 製品情報
- マルチビーム・測深機
- MB2/MB1
MB2/MB1
ナローマルチビームソナー


MB1
MB1 サンプルデータ | MB1 艤装例 |
システム概要図
![]() |
特徴
|
|
仕様
周波数 | 170kHz~220kHzで任意に選択可 |
---|---|
スワス角 | 10°~120°で任意に選択可(等角度発信、等間隔発信) |
ビーム幅 | 3.0°×4.0° |
ビーム数 | 10本~512本で任意に選択可 |
レンジ解像度(深さ方向) | 3.6㎝ |
パルス長 | 50μs~600μs |
パルス幅 | 任意に設定可、レンジに依存 |
最大発信間隔 | 60Hz |
最大レンジ(Nadir) | 240m |
アナログ・デジタル変換 | 24bit |
入力電圧 | 12VDC~30VDC または 110VAC~240VAC |
消費電力 | 34W |
トランスデューサー耐圧 | 100m |
トランスデューサーケーブル長 | 15m |
環境(稼働/保管) | RTA: -5℃~+50℃/-20℃~+65℃ トランスデューサー: -5℃~+35℃/-20℃~+55℃ |
寸法 (L×W×H ) | RTA: 286.0mm×305.0mm×133.0mm トランスデューサー: 267.0mm×152.0mm×146.0mm |
重量(空中/水中) | RTA: 5.8kg(空中のみ) トランスデューサー: 10.2kg/4.3kg |
ソフトウェア
ソナー制御ソフトウェア「Image」
![]() |
Imageは、MB1の制御を行う付属ソフトウェアです。 分かりやすいインターフェースで、直観的にビームフォーミングの設定を変更可能です。また、サイドスキャン、スニペットの表示にも対応します。 |
MB2
MB2 サンプルデータ |
MB2 艤装例 |
システム概要図
![]() |
特徴
|
|
仕様
周波数 | 200kHz~460kHzで任意に選択可 |
---|---|
スワス角 | 10°~140°で任意に選択可(等角度発信、等間隔発信) |
ビーム幅 | 1.8°×1.8° |
ビーム数 | 10本~256本で任意に選択可 |
レンジ解像度(深さ方向) | 2.0㎝ |
パルス長 | 100μs~1000μs |
パルス幅 | 任意に設定可、レンジに依存 |
最大発信間隔 | 60Hz |
最大レンジ(Nadir) | 200m |
アナログ・デジタル変換 | 24bit |
入力電圧 | 12VDC~30VDC |
消費電力 | 15W~30W |
トランスデューサー耐圧 | 100m |
トランスデューサーケーブル長 | 15m |
環境(稼働/保管) | RTA: -5℃~+50℃/-20℃~+65℃ トランスデューサー: -5℃~+35℃/-20℃~+55℃ |
寸法 (L×W×H) | RTA: 286.0mm×260.0mm×140.0mm トランスデューサー: 267.0mm×152.0mm×206.0mm |
重量(空中/水中) | RTA: 5.5kg(空中のみ) トランスデューサー: 11.3kg/4.9kg |
ソフトウェア
ソナー制御ソフトウェア「Sonar UI」
![]() |
Sonar UIは、Odom社製マルチビームソナーの制御を行う付属ソフトウェアです。 分かりやすいインターフェースで、直観的にビームフォーミングの設定を変更可能です。また、サイドスキャン、スニペットの表示にも対応します。 |
MB1/MB2 共通
ソフトウェア
操船誘導・データ収録・処理ソフトウェア「PDS」 ※オプション
![]() |
Teledyne PDS社製が開発した測深器用のリアルタイムデータ収録・ポストプロセスソフトウェアです。 調査計画、データ処理、エディット、体積計算、チャート化をはじめ、測深業務に必要なすべての機能を備えています。 |
補助センサー&治具 ※オプション
|
|
|
|
|